Rankings
Club rankings are a rating and a record of performance of athletes in the club. It is often used by team managers to select the best possible team.
The club rankings are obtained from the power of 10 website (all athletes will be on these rankings, not just performances up to or near national standards). If there are any errors in the rankings in the U13 - Vets age groups please contact the Power of 10 website, not Radley AC. The U9 - U11 rankings are not included on the power of 10 website and Radley AC compile these.
Find the rankings by clicking the links below:
| Age group | Female | Male |
|---|---|---|
| Under 9 | Not yet avalible | Not yet avalible |
| Under 11 | Not yet avalible | Not yet avalible |
| Under 13 | here | here |
| Under 15 | here | here |
| Under 17 | here | here |
| Under 20 | here | here |
| Senior (incl U23) | here | here |
| Veterans (masters) | V35 V40 V45 V50 V55 V60 V65 V70 |
V35 V40 V45 V50 V55 V60 V65 V70 |
| Age group | Female | Male |
|---|---|---|
| Under 9 (updated - 24/09/11) | download | download |
| Under 11 (updated - 24/09/11) | download | download |
| Under 13 | here | here |
| Under 15 | here | here |
| Under 17 | here | here |
| Under 20 | here | here |
| Senior (incl U23) | here | here |
| Veterans (masters) | V35 V40 V45 V50 V55 V60 V65 V70 |
V35 V40 V45 V50 V55 V60 V65 V70 |
| Age group | Female | Male |
|---|---|---|
| Under 9-11 | download | download |
| Under 13 | here | here |
| Under 15 | here | here |
| Under 17 | here | here |
| Under 20 | here | here |
| Senior (incl U23) | here | here |
| Veterans (masters) | download | download |
| Age group | Female | Male |
|---|---|---|
| Under 9-11 | download | download |
| Under 13 | here | here |
| Under 15 | here | here |
| Under 17 | here | here |
| Under 20 | here | here |
| Senior (incl U23) | here | here |
| Veterans (masters) | download | download |



